Page 35 - Microsoft Word - BA 16.doc
P. 35

Некторин (туксиз шафтоли) навлари
                   Некторинлар  ўз  -  ўзини  чанглатгани  сабабли  бир  турдан  бир  жойнинг  ўзида
            мевали  боғ  экиш  мумкин.    Қуйдаги  2-жадвалда  Республикамизга  кириб  келган  янги
            навлар тўғрисида маълумот акс этган:
                                                                                                  2-жадвал


              Некторин нави                      Меванинг тахминий ўлчамлари                  Тахминий теримни
                              Калибр           Диаметр (мм)      Мева оғирлиги (гр)   5 кг яшикда   бошлаш санаси
                                                                                 мевалар сони
           Аспен уайт           А                 67-73              178-167        28-30         30.июнь
           Эрли мэй            А/В/С          67-73/61-67/56-61      178-125        28-40          28.май
           Биг банг            А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         01.июнь
           Эрли бомба          А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         02.июнь
           Биг глори           А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         12.июнь
           Бореал              А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         12.июнь
           Биг уайт             АА                73-80              208-192        24-26         17.июнь
           Эрли топ             АА                73-80              208-192        24-26         17.июнь
           Биг файр            АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         18.июнь
           Хоней сан            АА                73-80              208-192        24-26         18.июнь
           Нектафлэш           А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         20.июнь
           Гардета             А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         22.июнь
           Нектарбум           АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         22.июнь
           Биг хевен           А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         23.июнь
           Эрли куин            А/В             67-73/61-67          178-142        24-35         23.июнь
           Жун глори           А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         24.июнь
           Хоней топ            АА                73-80              208-192        24-26         24.июнь
           Гарсика             А/АА               67-73              208-167        24-28         27.июнь
           Нектарреве           АА                73-80              208-192        24-26         27.июнь
           Хоней блэйз         АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         27.июнь
           Роял куин           А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         01.июль
           Хоней файр          АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         02.июль
           Биг топ             АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         07.июль
           Куин брайт          А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         07.июль
           Хоней бовл          АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         07.июль
           Нектаронда          А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         08.июль
           Куин ред             А                 67-73              178-167        28-30         10.июль
           Хоней брайт         АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         13.июль
           Нектарров            АА                73-80              208-192        24-26         15.июль
           Куин даймонд        АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         17.июль
           Куин жем             А                 67-73              178-167        28-30         17.июль
           Нектакинг           АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         18.июль
           Хоней флейм         АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         18.июль
           Нектажюл            АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         20.июль
           Хоней глори          АА                73-80              208-192        24-26         21.июль
           Лусиана             А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         22.июль
           Куин глори          А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         25.июль
           Тифани              А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28         26.июль
           Хоней куин          АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28         27.июль
           Хоней роял           АА                73-80              208-192        24-26         27.июль
           Нектавантоп          АА                73-80              208-192        24-26          01.авг
           Силвер брайт        А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28          01.авг
           Нектардрайм          АА                73-80              208-192        24-26          02.авг
           Конкуэтте            АА                73-80              208-192        24-26          03.авг
           Хоней гло           АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28          03.авг
           Куин глоб           А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28          05.авг
           Венус              АА/ААА            73-80/80-90          250-208        20-26          10.авг
           Лейт фаир            АА                73-80              208-192        24-26          10.авг
           Нектарруби           АА                73-80              208-192        24-26          10.авг
           Киноле              А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28          12.авг
           Хоней каскад         АА                73-80              208-192        24-26          15.авг
           Нектатоп             АА                73-80              208-192        24-26          16.авг
           Свит леди          АА/ААА            73-80/80-90          250-208        20-26          16.авг
           Хоней шугар          АА                73-80              208-192        24-26          17.авг
           Ред фаир           АА/ААА            73-80/80-90          250-208        20-26          22.авг
           Рэд лэйт            А/АА             67-73/73-80          208-167        24-28          22.авг
           Нектарперф          АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28          01.сен
           Нектадива           С/АА             56-61/73-80          208-125        28-30          05.сен
           Хоней лэйт          АА/А             73-80/67-73          208-167        24-28          06.сен

                                                           35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40