Page 38 - Microsoft Word - BA 16.doc
P. 38

Ўрик навлари
                   Ўрикларни  аксарият  навлари  ўз  -  ўзини  чанглатади.  Навига  кўра  уларни
            чанглатувчи  билан  биргаликда  экилиши  керак  бўлади.  Қуйидаги  5-жадвалда
            Республикамизга кириб келган янги навлар тўғрисида маълумот акс этган.
                                                                                                  5-жадвал

                                                                                                    Тахминий
                                                     Меванинг тахминий ўлчамлари
                  Ўрик нави                                                                         теримни
                                                                                                    бошлаш
                                     Калибр            Диаметр (мм)          Мева      5 кг яшикда
                                                                          оғирлиги (гр)  мевалар сони   санаси
                   Присия            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     10.май
                   Цунами            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     10.май
                  Вондер кот         АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     17.май
                  Ферия кот          АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     21.май
                   Мая кот             АА                  45-50             20-25       200-250     23.май
                  Мэжик кот         ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       151-100     27.май
                   Лили кот          АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     28.май
                   Рубиста           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     28.май
                   Примиди           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     01.июнь
                  Соледане           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     02.июнь
                Кокот/2012-44       ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       151-100     04.июнь
                  Перлэ кот          ААА/АА             45-50/50-55          20-33       200-151     04.июнь
                  Флэш кот          АААА/ААА            50-55/55-60          33-50       100-151     05.июнь
                   Пинк кот          АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     05.июнь
                  Апририве          ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       100-151     06.июнь
                 Оранж прима         АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     07.июнь
                   Медалис             АА                  45-50             20-25       200-250     12.июнь
                  Априкуин          ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       100-151     13.июнь
                   Медфло              ААА                 50-55             25-33       151-200     13.июнь
                  Приабенл           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     13.июнь
                  Медиабел           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     15.июнь
                   Руж кот           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     15.июнь
                  Делис кот          АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     18.июнь
                   Биг рэд           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     18.июнь
                  Санни кот          АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     19.июнь
                  Априбанг          ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       100-151     20.июнь
                  Апрделис             ААА                 50-55             25-33       151-200     24.июнь
                   Медива            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     25.июнь
                   Портиси             АА                  45-50             20-25       200-250     26.июнь
                   Априсви             ААА                 50-55             25-33       151-200     30.июнь
                   Леди кот            ААА                 50-55             25-33       151-200     01.июль
                   Фаралия           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     02.июль
                   Медоли            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     03.июль
                   Анегат           ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       100-151     04.июль
                   Априню              ААА                 50-55             25-33       151-200     05.июль
                Свирэд рэг3220       ААА/АА             45-50/50-55          20-33       200-151     08.июль
                  Оранж руби        ААА/АААА            50-55/55-60          33-50       100-151     14.июль
                   Фарэли            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     19.июль
                   Фартоли           АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     23.июль
                   Фарбали             ААА                 50-55             25-33       151-200     25.июль
                   Фарбела           ААА/АА             45-50/50-55          20-33       200-151     26.июль
                 Оранж саммер          АА                  45-50             20-25       200-250     31.июль
                   Конгат            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     01.авг
                   Фархэйл             АА                  45-50             20-25       200-250     08.авг
                   Фарлис            АА/ААА             45-50/50-55          20-33       200-151     13.авг
                   Фариус              АА                  45-50             20-25       200-250     14.авг
                   Фардао              АА                  45-50             20-25       200-250     16.авг
                   Фаркло              АА                  45-50             20-25       200-250     17.авг




                                                           38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43